Stebėdami pokyčius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektroninės prekybos rinkose, sudarėme internetinių svetainių reitingą jų lankomumo tendencijoms stebėti. Duomenys renkami ir atnaujinami pasitelkiant kelis pagrindinius rinkoje įsitvirtinusius šaltinius, naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.
Pozicija vs 2022 | Tinklapis | Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2023 | Augimas vs 2022 | |
---|---|---|---|---|
1 | - | pigu.lt | 81 831 274 | -0,5% |
2 | - | senukai.lt | 61 928 329 | -6,9% |
3 | +4 | topsport.lt | 35 585 737 | 35,9% |
4 | +1 | topocentras.lt | 32 622 427 | 15,1% |
5 | +19 | olybet.lt | 31 274 659 | 132,4% |
6 | - | go3.lt | 31 269 755 | 11,8% |
7 | -4 | telia.lt | 30 514 851 | 0,0% |
8 | - | betsafe.lt | 29 685 165 | 22,8% |
9 | -5 | varle.lt | 26 051 166 | -8,5% |
10 | -1 | ignitis.lt | 24 371 837 | 3,1% |
11 | -1 | tele2.lt | 23 962 301 | 3,0% |
12 | +25 | 7bet.lt | 22 830 567 | 204,1% |
13 | +6 | loto.lt | 22 511 607 | 43,2% |
14 | -3 | eurovaistine.lt | 21 285 609 | -7,9% |
15 | +7 | knygos.lt | 19 524 643 | 38,6% |
16 | -3 | gintarine.lt | 19 237 826 | 5,5% |
17 | -3 | bite.lt | 18 456 856 | 3,4% |
18 | -2 | eavalyne.lt | 16 795 969 | 0,0% |
19 | -19 | manodaktaras.lt | 16 727 769 | * |
20 | +6 | ltglink.lt | 14 684 435 | 20,2% |
21 | -1 | ikea.lt | 14 538 724 | -2,3% |
22 | +1 | barbora.lt | 14 354 392 | 5,5% |
23 | -5 | aboutyou.lt | 14 302 813 | -9,2% |
24 | -9 | ermitazas.lt | 13 254 264 | -23,5% |
25 | - | autobusubilietai.lt | 12 861 152 | 1,4% |
26 | +2 | bilietai.lt | 12 470 612 | 14,0% |
27 | +3 | mokivezi.lt | 12 167 938 | 18,8% |
28 | -11 | pildyk.lt | 11 896 530 | -24,8% |
29 | -2 | camelia.lt | 11 760 391 | 4,8% |
30 | +1 | makalius.lt | 10 490 343 | 7,7% |
31 | -10 | zalando.lt | 10 420 883 | -26,7% |
32 | - | forumcinemas.lt | 9 298 426 | -1,3% |
33 | - | rimi.lt | 8 653 005 | 0,1% |
34 | +12 | eurokos.lt | 8 175 098 | 46,2% |
35 | +25 | kakava.lt | 7 893 383 | 82,6% |
36 | -2 | skytech.lt | 7 832 265 | -2,9% |
37 | +12 | treatwell.lt | 7 684 218 | 42,4% |
38 | +6 | vynoteka.lt | 7 633 820 | 28,9% |
39 | -10 | membershop.lt | 7 436 259 | -27,6% |
40 | -5 | iki.lt | 7 292 570 | -8,2% |
41 | -3 | geradovana.lt | 7 195 159 | 10,1% |
42 | +1 | autoaibe.lt | 7 136 196 | 20,3% |
43 | -4 | 1a.lt | 6 376 745 | 0,0% |
44 | N | vienasaskaita.lt | 6 084 619 | * |
45 | -9 | baldai1.lt | 6 068 262 | -19,6% |
46 | -6 | modivo.lt | 5 752 827 | -9,3% |
47 | +6 | ezys.lt | 5 744 885 | 13,3% |
48 | -6 | rde.lt | 5 732 731 | -6,1% |
49 | -8 | douglas.lt | 5 535 169 | -10,7% |
50 | +5 | depo-diy.lt | 5 529 664 | 16,8% |
51 | -3 | labas.lt | 5 508 394 | 0,2% |
52 | +6 | skrendu.lt | 5 450 109 | 18,9% |
53 | -2 | notino.lt | 5 343 553 | 4,1% |
54 | +8 | kelioniuakademija.lt | 5 261 661 | 25,4% |
55 | -10 | patogupirkti.lt | 5 239 799 | -8,3% |
56 | N | lytagra.lt | 5 179 908 | * |
57 | -5 | jysk.lt | 4 838 719 | -5,1% |
58 | -1 | bigbox.lt | 4 762 871 | 1,1% |
59 | -5 | novaturas.lt | 4 710 555 | -3,4% |
60 | +15 | elektrum.lt | 4 609 621 | 35,0% |
61 | +15 | autoera.lt | 4 569 203 | 36,2% |
62 | -12 | eoltas.lt | 4 547 374 | -14,2% |
63 | - | babycity.lt | 4 513 213 | 10,4% |
64 | -3 | decathlon.lt | 4 475 378 | 4,9% |
65 | N | gymplius.lt | 4 452 000 | * |
66 | -10 | manovaistine.lt | 4 410 573 | -6,4% |
67 | +3 | autodoc.lt | 4 372 425 | 20,0% |
68 | N | optibet.lt | 4 312 199 | 149,1% |
69 | +13 | save24.lt | 4 295 554 | 41,8% |
70 | -4 | benu.lt | 4 283 187 | 10,7% |
71 | -6 | kilobaitas.lt | 4 281 310 | 10,7% |
72 | - | drogas.lt | 4 190 808 | 18,9% |
73 | -14 | teztour.lt | 4 129 219 | -5,1% |
74 | -74 | apollokinas.lt | 4 076 101 | * |
75 | +20 | pegasas.lt | 3 770 024 | 55,5% |
76 | N | srotas24.lt | 3 754 190 | * |
77 | +16 | airguru.lt | 3 729 367 | 47,8% |
78 | -11 | kavosdraugas.lt | 3 680 495 | -4,5% |
79 | -15 | beta.lt | 3 674 247 | -8,4% |
80 | -12 | lemona.lt | 3 661 270 | -2,7% |
81 | -12 | cgates.lt | 3 586 623 | -3,6% |
82 | -1 | finbee.lt | 3 509 731 | 14,3% |
83 | N | pirmi.lt | 3 403 043 | * |
84 | N | sportland.lt | 3 338 445 | * |
85 | N | uniclub.lt | 3 296 475 | * |
86 | -6 | zaliastotele.lt | 3 235 038 | -0,3% |
87 | N | signeda.lt | 3 226 813 | * |
88 | N | enefit.lt | 3 216 767 | * |
89 | +2 | ld.lt | 3 214 230 | 24,7% |
90 | -4 | klipshop.lt | 3 173 987 | 10,5% |
91 | N | viaplay.lt | 3 109 829 | * |
92 | N | iv.lt | 3 063 011 | * |
93 | -1 | gjensidige.lt | 3 044 390 | 19,3% |
94 | -23 | aic.lt | 3 024 948 | -16,0% |
95 | -17 | sizeer.lt | 3 022 268 | -7,5% |
96 | -23 | paskoluklubas.lt | 2 905 541 | -16,1% |
97 | -23 | avitela.lt | 2 829 436 | -17,9% |
98 | -13 | myprotein.lt | 2 826 479 | -1,9% |
99 | N | makaliauslietuva.lt | 2 729 200 | 29,5% |
100 | N | gameroom.lt | 2 627 675 | 21,8% |
* – naujai 2023 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai
Pozicija vs 2022 | Tinklapis | Rinka | Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2023 | Augimas vs 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | pigu.lt | LT | 81 831 274 | -0,5% |
2 | - | senukai.lt | LT | 61 928 329 | -6,9% |
3 | - | telia.ee | EE | 45 829 091 | -22,5% |
4 | - | 220.lv | LV | 41 544 463 | 3,8% |
5 | +3 | airbaltic.com | LV | 36 718 941 | 25,6% |
6 | +7 | topsport.lt | LT | 35 585 737 | 35,9% |
7 | +2 | kaup24.ee | EE | 34 203 577 | 18,9% |
8 | +3 | topocentras.lt | LT | 32 622 427 | 15,1% |
9 | +36 | olybet.lt | LT | 31 274 659 | 132,4% |
10 | +2 | go3.lt | LT | 31 269 755 | 11,8% |
11 | -5 | telia.lt | LT | 30 514 851 | 0,0% |
12 | +4 | betsafe.lt | LT | 29 685 165 | 22,8% |
13 | +2 | go3.lv | LV | 28 978 114 | 19,9% |
14 | -4 | varle.lt | LT | 26 051 166 | -8,5% |
15 | +2 | ignitis.lt | LT | 24 371 837 | 3,1% |
16 | +2 | tele2.lt | LT | 23 962 301 | 3,0% |
17 | +59 | 7bet.lt | LT | 22 830 567 | 204,1% |
18 | +20 | loto.lt | LT | 22 511 607 | 43,2% |
19 | +5 | go3.tv | EE | 22 431 903 | 13,8% |
20 | -1 | eurovaistine.lt | LT | 21 285 609 | -7,9% |
21 | -14 | optibet.lv | LV | 19 910 562 | -32,7% |
22 | - | rdveikals.lv | LV | 19 705 858 | -9,9% |
23 | +19 | knygos.lt | LT | 19 524 643 | 38,6% |
24 | +2 | gintarine.lt | LT | 19 237 826 | 5,5% |
25 | +10 | andelemandele.lv | LV | 18 811 648 | 18,6% |
26 | -5 | 1a.lv | LV | 18 624 233 | -15,8% |
27 | -4 | eestiloto.ee | EE | 18 616 455 | -7,3% |
28 | -1 | bite.lt | LT | 18 456 856 | 3,4% |
29 | +3 | eavalyne.lt | LT | 16 795 969 | 0,0% |
30 | N | manodaktaras.lt | LT | 16 727 769 | * |
31 | -6 | euronics.ee | EE | 16 689 470 | -12,7% |
32 | -3 | ksenukai.lv | LV | 16 062 219 | -7,9% |
33 | -5 | tele2.lv | LV | 15 704 239 | -12,0% |
34 | -1 | elisa.ee | EE | 15 625 075 | -5,9% |
35 | +12 | ltglink.lt | LT | 14 684 435 | 20,2% |
36 | +3 | ikea.lt | LT | 14 538 724 | -2,3% |
37 | +7 | barbora.lt | LT | 14 354 392 | 5,5% |
38 | -1 | aboutyou.lt | LT | 14 302 813 | -9,2% |
39 | -5 | k-rauta.ee | EE | 13 761 431 | -13,5% |
40 | -10 | ermitazas.lt | LT | 13 254 264 | -23,5% |
41 | +7 | elektrum.lv | LV | 13 188 506 | 16,5% |
42 | +4 | autobusubilietai.lt | LT | 12 861 152 | 1,4% |
43 | +9 | peatus.ee | EE | 12 666 763 | 17,0% |
44 | +7 | bilietai.lt | LT | 12 470 612 | 14,0% |
45 | -14 | lmt.lv | LV | 12 182 343 | -28,4% |
46 | +10 | mokivezi.lt | LT | 12 167 938 | 18,8% |
47 | -11 | pildyk.lt | LT | 11 896 530 | -24,8% |
48 | -8 | tet.lv | LV | 11 884 054 | -18,2% |
49 | - | camelia.lt | LT | 11 760 391 | 4,8% |
50 | +18 | aboutyou.lv | LV | 11 350 661 | 29,7% |
51 | +11 | e-menessaptieka.lv | LV | 10 823 594 | 17,0% |
52 | +5 | ikea.lv | LV | 10 519 681 | 7,5% |
53 | +5 | makalius.lt | LT | 10 490 343 | 7,7% |
54 | -13 | zalando.lt | LT | 10 420 883 | -26,7% |
55 | -1 | bauhof.ee | EE | 10 090 073 | -2,5% |
56 | +3 | apollokino.ee | EE | 9 855 899 | 4,1% |
57 | +4 | ikea.ee | EE | 9 597 872 | 2,7% |
58 | +5 | rimi.lv | LV | 9 498 247 | 3,3% |
59 | +1 | forumcinemas.lt | LT | 9 298 426 | -1,3% |
60 | -10 | hansapost.ee | EE | 9 051 582 | -18,5% |
61 | +9 | tele2.ee | EE | 8 754 179 | 5,8% |
62 | -9 | 1a.ee | EE | 8 701 102 | -18,4% |
63 | +6 | rimi.lt | LT | 8 653 005 | 0,1% |
64 | +1 | piletilevi.ee | EE | 8 201 153 | -9,5% |
65 | +34 | eurokos.lt | LT | 8 175 098 | 46,2% |
66 | +8 | internetaptieka.lv | LV | 7 946 981 | 0,2% |
67 | N | kakava.lt | LT | 7 893 383 | 82,6% |
68 | +3 | skytech.lt | LT | 7 832 265 | -2,9% |
69 | N | treatwell.lt | LT | 7 684 218 | 42,4% |
70 | +24 | vynoteka.lt | LT | 7 633 820 | 28,9% |
71 | -28 | weekendshoes.ee | EE | 7 509 430 | -44,9% |
72 | -5 | bite.lv | LV | 7 498 399 | -15,6% |
73 | -18 | membershop.lt | LT | 7 436 259 | -27,6% |
74 | -2 | iki.lt | LT | 7 292 570 | -8,2% |
75 | -2 | selver.ee | EE | 7 275 554 | -8,3% |
76 | +7 | geradovana.lt | LT | 7 195 159 | 10,1% |
77 | +16 | autoaibe.lt | LT | 7 136 196 | 20,3% |
78 | +3 | arvutitark.ee | EE | 7 124 194 | 7,6% |
79 | -13 | alvadi.ee | EE | 7 037 990 | -22,3% |
80 | -3 | euronics.lv | LV | 6 980 752 | -4,4% |
81 | -2 | kaubamaja.ee | EE | 6 947 170 | 4,7% |
82 | -4 | apollo.ee | EE | 6 807 332 | -1,1% |
83 | +3 | bilesuparadize.lv | LV | 6 582 610 | 5,9% |
84 | +12 | barbora.lv | LV | 6 520 022 | 11,1% |
85 | -1 | 1a.lt | LT | 6 376 745 | 0,0% |
86 | +5 | depo.lv | LV | 6 331 305 | 5,0% |
87 | -5 | zalando.lv | LV | 6 296 923 | -4,4% |
88 | N | vienasaskaita.lt | LT | 6 084 619 | * |
89 | -14 | baldai1.lt | LT | 6 068 262 | -19,6% |
90 | -10 | pasts.lv | LV | 6 014 658 | -9,3% |
91 | +7 | zalando.ee | EE | 5 758 868 | 1,8% |
92 | -7 | modivo.lt | LT | 5 752 827 | -9,3% |
93 | N | ezys.lt | LT | 5 744 885 | 13,3% |
94 | -5 | rde.lt | LT | 5 732 731 | -6,1% |
95 | -8 | bilesuserviss.lv | LV | 5 728 652 | -7,8% |
96 | -8 | douglas.lt | LT | 5 535 169 | -10,7% |
97 | N | depo-diy.lt | LT | 5 529 664 | 16,8% |
98 | N | labas.lt | LT | 5 508 394 | 0,2% |
99 | N | skrendu.lt | LT | 5 450 109 | 18,9% |
100 | N | jysk.lv | LV | 5 443 321 | 2,7% |
* – naujai 2023 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai
info@bpnlt.com | +370 626 44254
A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lithuania
© 2022 BPN Media Agency. | Privatumo politika
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.