E-COM TOP

0

LIETUVOJE IR BALTIJOS ŠALYSE REITINGAS 2O2O

Džiaugiamės galėdami pristatyti 2020-ųjų metų elektroninės prekybos reitingą! Norime padėkoti visiems, prisidėjusiems prie duomenų tikslinimo ir suteikusiems pastabų – vien įrankių neužtenka norint nustatyti tikslius srautus ir pozicijas. Tik bendromis pastangomis ir kompetencijomis galime pamatyti išryškėjusias tendencijas.

2020-uosius galime apibūdinti įvairiausiais epitetais. Šie metai, be abejonės, buvo vieni dinamiškiausių, neįprasčiausių ir paveikiausių XXI amžiuje. Nuolat besikeičianti situacija nulėmė ir vartotojų įpročius: uždarius daugelį prekybos ir paslaugų teikimo vietų, visas veiksmas persikėlė į skaitmeninę erdvę.

Stebėdami pokyčius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektroninės prekybos rinkose, sudarėme internetinių svetainių reitingą jų lankomumo tendencijoms stebėti. Duomenys renkami ir atnaujinami pasitelkiant kelis pagrindinius rinkoje įsitvirtinusius šaltinius, naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.

Atsižvelgdami į tai, kad duomenys, pateikiami išorinių elektroninės prekybos projektų statistikos platformų („SimilarWeb“, „SEMrush“, „Ahrefs“, „Alexa“ ir kt.), neišvengiamai turi didelę paklaidos amplitudę, apsilankymų statistiką nustatėme pagal stebimus kelių dešimčių elektorinės prekybos projektų faktinius duomenis juos indeksuojant ir lyginant. Nors apsilankymų skaičiai yra indeksuoti ir tik apytiksliai atspindi faktinius srautus, tikime, kad tendencijų stebėsenai jie yra pakankami bei reprezentatyvūs.

Sužinokite, kaip e-komercijos žaidėjams sekėsi 2020-aisiais metais!

TOP 100 LIETUVOJE

Tinklapis Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2020 Augimas vs 2019
1 pigu.lt 56 284 148 13,68%
2 senukai.lt 43 735 124 38,10%
3 varle.lt 23 977 257 34,15%
4 tele2.lt 21 140 052 -10,94%
5 telia.lt 20 952 193 1,01%
6 topocentras.lt 20 394 241 6,51%
7 topsport.lt 17 990 618 -27,07%
8 perlas.lt 17 434 884 5,87%
9 serveriai.lt 15 470 662 27,05%
10 eurovaistine.lt 14 727 422 3,65%
11 betsafe.lt 14 690 928 -17,19%
12 bite.lt 14 292 749 51,24%
13 ermitazas.lt 12 565 505 16,62%
14 eavalyne.lt 12 235 018 37,06%
15 skytech.lt 11 626 937 22,05%
16 ignitis.lt 11 503 800 86,17%
17 barbora.lt 11 045 222 42,02%
18 ikea.lt 9 592 671 19,21%
19 go3.lt 9 025 337 n,a,
20 gintarine.lt 8 621 514 41,34%
21 camelia.lt 8 615 718 -3,83%
22 knygos.lt 8 301 612 33,91%
23 aboutyou.lt 7 206 931 naujas
24 optibet.lt 7 201 743 -21,16%
25 autobusubilietai.lt 6 890 870 -35,58%
26 1a.lt 6 868 172 0,02%
27 olybet.lt 6 851 406 -15,30%
28 kilobaitas.lt 6 770 241 12,68%
29 rde.lt 6 036 273 20,04%
30 baldai1.lt 5 777 704 23,97%
31 eoltas.lt 5 637 178 -11,31%
32 forumcinemas.lt 5 184 181 -66,06%
33 membershop.lt 4 938 092 20,88%
34 rimi.lt 4 732 396 76,40%
35 makalius.lt 4 309 682 -64,21%
36 autoaibe.lt 4 041 380 5,21%
37 autodoc.lt 3 837 620 5,85%
38 lemona.lt 3 807 769 16,52%
39 bigbox.lt 3 752 870 13,85%
40 jysk.lt 3 649 846 15,83%
41 sizeer.lt 3 642 477 22,96%
42 iki.lt 3 634 071 -24,00%
43 patogupirkti.lt 3 588 918 16,30%
44 knyguklubas.lt 3 569 748 28,71%
45 avitela.lt 3 463 639 10,71%
46 mokivezi.lt 3 359 052 -12,36%
47 finbee.lt 3 353 784 11,68%
48 beta.lt 3 176 289 -35,94%
49 eurokos.lt 3 172 646 -13,50%
50 douglas.lt 3 015 896 -2,84%
51 paskoluklubas.lt 2 973 674 -14,48%
52 bilietai.lt 2 717 560 -73,65%
53 b-a.eu 2 588 918 -10,39%
54 autoera.lt 2 544 302 47,17%
55 urmokaina.lt 2 490 628 52,09%
56 manovaistine.lt 2 422 685 18,47%
57 irankiai.lt 2 317 661 21,58%
58 vynoteka.lt 2 303 314 70,81%
59 geradovana.lt 2 287 802 -10,46%
60 save24.lt 2 108 180 9,11%
61 zaliastotele.lt 2 105 061 91,17%
62 aic.lt 2 035 745 18,56%
63 sblizingas.lt 1 990 010 16,22%
64 technorama.lt 1 980 444 39,42%
65 skrendu.lt 1 967 102 -69,35%
66 gitana.lt 1 937 227 66,60%
67 tiketa.lt 1 908 800 -68,09%
68 greitai.lt 1 899 105 -64,95%
69 topshop.lt 1 897 502 61,13%
70 makaliauslietuva.lt 1 893 330 n,a,
71 ideal.lt 1 876 480 49,22%
72 babycity.lt 1 862 856 51,28%
73 elektromarkt.lt 1 842 988 -61,45%
74 lankava.lt 1 841 507 33,47%
75 treatwell.lt 1 822 696 5,95%
76 derekis.lt 1 814 637 13,93%
77 novastar.lt 1 807 332 9,63%
78 gameroom.lt 1 801 195 141,64%
79 modivo.lt 1 772 862 128,23%
80 gintarobaldai.lt 1 703 193 10,91%
81 benu.lt 1 682 736 115,11%
82 drogas.lt 1 666 623 39,43%
83 bigbank.lt 1 662 263 -26,82%
84 myprotein.lt 1 640 398 17,86%
85 vidaxl.lt 1 619 200 49,04%
86 decathlon.lt 1 603 938 89,96%
87 noriunoriunoriu.lt 1 601 044 -19,97%
88 novaturas.lt 1 533 079 -73,02%
89 meniu.lt 1 513 706 -28,51%
90 automobiliudalys24.lt 1 511 137 -27,86%
91 ld.lt 1 489 382 15,68%
92 pegasas.lt 1 457 729 51,68%
93 breto.lt 1 442 168 -10,12%
94 ecodumas.lt 1 407 514 -18,59%
95 gjensidige.lt 1 406 080 6,86%
96 open24.lt 1 405 595 22,24%
97 newmood.lt 1 390 580 8,68%
98 draudimas.lt 1 388 302 -17,91%
99 kika.lt 1 374 201 36,33%
100 kakava.lt 1 355 699 -53,28%

TOP 100 BALTIJOS ŠALYSE

Tinklapis Rinka Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2020 Augimas vs 2019
1 telia.ee EE 59 330 573 25,18%
2 pigu.lt LT 56 284 148 13,68%
3 senukai.lt LT 43 735 124 38,10%
4 salidzini.lv LV 31 866 110 20,53%
5 optibet.lv LV 28 436 210 -15,23%
6 1a.lv LV 25 356 833 -1,46%
7 varle.lt LT 23 977 257 34,15%
8 220.lv LV 23 344 693 30,15%
9 tele2.lt LT 21 140 052 -10,94%
10 telia.lt LT 20 952 193 1,01%
11 kaup24.ee EE 20 529 367 40,70%
12 topocentras.lt LT 20 394 241 6,51%
13 kurpirkt.lv LV 20 184 249 50,14%
14 eestiloto.ee EE 19 475 701 32,35%
15 topsport.lt LT 17 990 618 -27,07%
16 perlas.lt LT 17 434 884 5,87%
17 airbaltic.com LV 16 820 283 -54,51%
18 rdveikals.lv LV 16 240 418 64,48%
19 serveriai.lt LT 15 470 662 27,05%
20 lmt.lv LV 15 045 894 3,68%
21 tele2.lv LV 14 754 138 -5,89%
22 eurovaistine.lt LT 14 727 422 3,65%
23 betsafe.lt LT 14 690 928 -17,19%
24 bite.lt LT 14 292 749 51,24%
25 tet.lv LV 14 065 650 25,71%
26 ermitazas.lt LT 12 565 505 16,62%
27 1a.ee EE 12 340 763 4,34%
28 k-rauta.ee EE 12 297 326 54,79%
29 eavalyne.lt LT 12 235 018 37,06%
30 andelemandele.lv LV 12 094 155 13,75%
31 elisa.ee EE 11 968 116 25,14%
32 hansapost.ee EE 11 852 428 28,34%
33 skytech.lt LT 11 626 937 22,05%
34 go3.lv LV 11 549 918 n,a,
35 ignitis.lt LT 11 503 800 86,17%
36 peatus.ee EE 11 266 042 2,16%
37 barbora.lt LT 11 045 222 42,02%
38 pasts.lv LV 10 983 129 35,47%
39 elektrum.lv LV 9 645 101 -2,68%
40 ikea.lt LT 9 592 671 19,21%
41 go3.lt LT 9 025 337 n,a,
42 bauhof.ee EE 9 007 086 50,97%
43 gintarine.lt LT 8 621 514 41,34%
44 camelia.lt LT 8 615 718 -3,83%
45 knygos.lt LT 8 301 612 33,91%
46 tele2.ee EE 8 122 351 10,00%
47 ksenukai.lv LV 7 812 983 98,41%
48 arvutitark.ee EE 7 653 272 40,35%
49 ikea.lv LV 7 547 948 18,67%
50 aboutyou.lt LT 7 206 931 naujas
51 optibet.lt LT 7 201 743 -21,16%
52 on24.ee EE 7 022 899 12,18%
53 autobusubilietai.lt LT 6 890 870 -35,58%
54 1a.lt LT 6 868 172 0,02%
55 olybet.lt LT 6 851 406 -15,30%
56 kilobaitas.lt LT 6 770 241 12,68%
57 ikea.ee EE 6 525 282 n,a,
58 weekendshoes.ee EE 6 092 488 20,22%
59 alvadi.ee EE 6 081 386 5,45%
60 rde.lt LT 6 036 273 20,04%
61 selver.ee EE 6 005 569 32,66%
62 euronics.lv LV 5 952 846 48,89%
63 kaubamaja.ee EE 5 862 701 30,80%
64 baldai1.lt LT 5 777 704 23,97%
65 bite.lv LV 5 754 112 -0,52%
66 eoltas.lt LT 5 637 178 -11,31%
67 rimi.lv LV 5 560 737 67,47%
68 piletilevi.ee EE 5 439 275 -53,83%
69 membershop.ee EE 5 310 899 94,97%
70 forumcinemas.lt LT 5 184 181 -66,06%
71 membershop.lt LT 4 938 092 20,88%
72 xnet.lv LV 4 909 632 67,78%
73 dateks.lv LV 4 873 903 49,92%
74 rimi.lt LT 4 732 396 76,40%
75 apollokino.ee EE 4 709 914 -34,37%
76 apotheka.ee EE 4 586 431 naujas
77 barbora.lv LV 4 451 826 104,56%
78 shortcut.lv LV 4 434 020 -17,05%
79 apollo.ee EE 4 429 740 7,03%
80 elkor.lv LV 4 387 990 8,44%
81 makalius.lt LT 4 309 682 -64,21%
82 astri.ee EE 4 237 964 34,59%
83 autoaibe.lt LT 4 041 380 5,21%
84 prismamarket.ee EE 4 038 099 33,27%
85 autodoc.lt LT 3 837 620 5,85%
86 feniksscasino.lv LV 3 819 284 23,06%
87 lemona.lt LT 3 807 769 16,52%
88 bigbox.lt LT 3 752 870 13,85%
89 internetaptieka.lv LV 3 714 381 n,a,
90 ehituseabc.ee EE 3 658 373 17,84%
91 jysk.lt LT 3 649 846 15,83%
92 sizeer.lt LT 3 642 477 22,96%
93 iki.lt LT 3 634 071 -24,00%
94 patogupirkti.lt LT 3 588 918 16,30%
95 knyguklubas.lt LT 3 569 748 28,71%
96 jysk.lv LV 3 565 936 53,44%
97 jysk.ee EE 3 539 789 21,38%
98 avitela.lt LT 3 463 639 10,71%
99 mokivezi.lt LT 3 359 052 -12,36%
100 finbee.lt LT 3 353 784 11,68%

info@bpnlt.com | +370 626 44254

A. Tumėno g. 4,  Vilnius, Lithuania

© 2022 BPN Media Agency. | Privatumo politika

Prisijunkite