E-COM TOP

0

LIETUVOJE IR BALTIJOS ŠALYSE REITINGAS 2O21

Džiaugiamės galėdami pristatyti 2021-ųjų metų elektroninės prekybos reitingą! Norime padėkoti visiems, prisidėjusiems prie duomenų tikslinimo ir suteikusiems pastabų – vien įrankių neužtenka norint nustatyti tikslius srautus ir pozicijas. Tik bendromis pastangomis ir kompetencijomis galime pamatyti išryškėjusias tendencijas.

Stebėdami pokyčius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektroninės prekybos rinkose, sudarėme internetinių svetainių reitingą jų lankomumo tendencijoms stebėti. Duomenys renkami ir atnaujinami pasitelkiant kelis pagrindinius rinkoje įsitvirtinusius šaltinius, naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.

Atsižvelgdami į tai, kad duomenys, pateikiami išorinių elektroninės prekybos projektų statistikos platformų („SimilarWeb“, „SEMrush“, „Ahrefs“, „Alexa“ ir kt.), neišvengiamai turi didelę paklaidos amplitudę, apsilankymų statistiką nustatėme pagal stebimus kelių dešimčių elektorinės prekybos projektų faktinius duomenis juos indeksuojant ir lyginant. Nors apsilankymų skaičiai yra indeksuoti ir tik apytiksliai atspindi faktinius srautus, tikime, kad tendencijų stebėsenai jie yra pakankami bei reprezentatyvūs.
Prisiminkime 2020 metus: ECOM TOP 100 

Sužinokite, kaip e-komercijos žaidėjams sekėsi 2021-aisiais metais!

TOP 100 LIETUVOJE

Pozicija vs 2020 Tinklapis Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2021 Augimas vs 2020
1 - pigu.lt 61 144 041 8,63%
2 - senukai.lt 49 981 345 14,28%
3 +4 topsport.lt 25 204 974 40,10%
4 -1 varle.lt 23 077 682 -3,75%
5 +14 go3.lt 22 056 883 144,39%
6 -1 telia.lt 21 355 614 1,93%
7 -3 tele2.lt 20 574 183 -2,68%
8 - perlas.lt 19 001 253 8,98%
9 -3 topocentras.lt 18 421 147 -9,67%
10 -1 serveriai.lt 17 146 066 10,83%
11 +12 aboutyou.lt 16 890 082 134,36%
12 - bite.lt 16 129 871 12,85%
13 +1 eavalyne.lt 15 274 199 24,84%
14 +2 ignitis.lt 15 079 521 31,08%
15 -5 eurovaistine.lt 14 515 264 -1,44%
16 -3 ermitazas.lt 13 616 400 8,36%
17 -6 betsafe.lt 13 043 426 -11,21%
18 * pildyk.lt 12 219 092 *
19 +1 gintarine.lt 11 354 701 31,70%
20 -2 ikea.lt 11 020 838 14,89%
21 -4 barbora.lt 10 569 662 -4,31%
22 +5 olybet.lt 10 502 951 53,30%
23 -1 knygos.lt 10 110 354 21,79%
24 -9 skytech.lt 9 742 362 -16,21%
25 * zalando.lt 8 989 867 *
26 -5 camelia.lt 7 713 888 -10,47%
27 -2 autobusubilietai.lt 7 494 295 8,76%
28 * labas.lt 6 151 186 *
29 +1 baldai1.lt 6 147 631 6,40%
30 -1 rde.lt 5 967 662 -1,14%
31 +2 membershop.lt 5 922 849 19,94%
32 +14 mokivezi.lt 5 908 183 75,89%
33 +2 makalius.lt 5 811 669 34,85%
34 -8 1a.lt 5 677 063 -17,34%
35 -3 forumcinemas.lt 5 377 803 3,73%
36 -2 rimi.lt 5 192 418 9,72%
37 -6 eoltas.lt 4 959 718 -12,02%
38 -2 autoaibe.lt 4 589 431 13,56%
39 -11 kilobaitas.lt 4 467 281 -34,02%
40 -16 optibet.lt 4 456 158 -38,12%
41 +2 patogupirkti.lt 4 219 560 17,57%
42 +5 finbee.lt 4 090 474 21,97%
43 +36 modivo.lt 4 051 847 128,55%
44 +8 bilietai.lt 3 913 893 44,02%
45 -3 iki.lt 3 754 620 3,32%
46 -7 bigbox.lt 3 710 937 -1,12%
47 * ezys.lt 3 621 094 *
48 -11 autodoc.lt 3 562 172 -7,18%
49 * teztour.lt 3 507 482 *
50 +9 geradovana.lt 3 497 138 52,86%
51 -7 knyguklubas.lt 3 484 968 -2,37%
52 -12 jysk.lt 3 431 457 -5,98%
53 +33 decathlon.lt 3 308 579 106,28%
54 -16 lemona.lt 3 289 602 -13,61%
55 +0 urmokaina.lt 3 288 649 32,04%
56 -15 sizeer.lt 3 182 753 -12,62%
57 -9 beta.lt 3 160 241 -0,51%
58 -8 douglas.lt 3 140 704 4,14%
59 -14 avitela.lt 3 089 476 -10,80%
60 +15 treatwell.lt 3 078 425 68,89%
61 -7 autoera.lt 3 075 330 20,87%
62 * cgates.lt 3 073 555 *
63 -5 vynoteka.lt 3 064 112 33,03%
64 +24 novaturas.lt 3 058 099 99,47%
65 -14 paskoluklubas.lt 2 977 734 0,14%
66 +15 benu.lt 2 934 105 74,37%
67 -18 eurokos.lt 2 921 093 -7,93%
68 -7 zaliastotele.lt 2 774 616 31,81%
69 -16 b-a.eu 2 722 049 5,14%
70 -14 manovaistine.lt 2 688 979 10,99%
71 +1 babycity.lt 2 656 746 42,62%
72 -7 skrendu.lt 2 598 371 32,09%
73 -11 aic.lt 2 498 209 22,72%
74 * lemora.lt 2 485 778 *
75 -18 irankiai.lt 2 297 510 -0,87%
76 +8 myprotein.lt 2 284 858 39,29%
77 -13 technorama.lt 2 172 633 9,70%
78 -7 ideal.lt 2 078 758 10,78%
79 -19 save24.lt 2 065 998 -2,00%
80 +5 vidaxl.lt 2 057 599 27,08%
81 * 7bet.lt 2 057 043 *
82 +0 drogas.lt 2 040 707 22,45%
83 +0 bigbank.lt 2 026 197 21,89%
84 -6 gameroom.lt 2 005 092 11,32%
85 -9 derekis.lt 1 992 734 9,81%
86 -23 sblizingas.lt 1 978 436 -0,58%
87 +5 pegasas.lt 1 928 355 32,28%
88 -21 tiketa.lt 1 924 260 0,81%
89 -21 greitai.lt 1 895 978 -0,16%
90 -24 gitana.lt 1 887 716 -2,56%
91 -17 lankava.lt 1 873 908 1,76%
92 * soulz.lt 1 851 536 *
93 * audimas.lt 1 838 076 *
94 -17 novastar.lt 1 810 314 0,17%
95 * kelioniuakademija.lt 1 776 629 *
96 +3 kika.lt 1 750 652 27,39%
97 +1 draudimas.lt 1 734 426 24,93%
98 -3 gjensidige.lt 1 713 102 21,84%
99 -30 topshop.lt 1 707 243 -10,03%
100 * cbet.lt 1 650 150 *

* – naujai 2021 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai

TOP 100 BALTIJOS ŠALYSE

Pozicija vs 2020 Tinklapis Rinka Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2021 Augimas vs 2020
1 +1 pigu.lt lt 61 144 041  8,63%
2 -1 telia.ee ee 59 647 529  0,53%
3 senukai.lt lt 49 981 345  14,28%
4 salidzini.lv lv 31 930 790 
5 +3 220.lv lv 30 760 500  31,77%
6 -1 optibet.lv lv 30 756 093  8,16%
7 +8 topsport.lt lt 25 204 974  40,10%
8 +3 kaup24.ee ee 24 552 432  19,60%
9 +25 go3.lv lv 24 086 235  108,54%
10 -3 varle.lt lt 23 077 682  -3,75%
11 +30 go3.lt lt 22 056 883  144,39%
12 -6 1a.lv lv 21 691 702  -14,45%
13 -3 telia.lt lt 21 355 614  1,93%
14 -1 kurpirkt.lv lv 21 333 886  5,70%
15 -6 tele2.lt lt 20 574 183  -2,68%
16 +2 rdveikals.lv lv 19 682 029  21,19%
17 -1 perlas.lt lt 19 001 253  8,98%
18 -4 eestiloto.ee ee 18 657 474  -4,20%
19 -7 topocentras.lt lt 18 421 147  -9,67%
20 -1 serveriai.lt lt 17 146 066  10,83%
21 ** go3.tv tv 17 064 146  **
22 +28 aboutyou.lt lt 16 890 082  134,36%
23 ** euronics.ee ee 16 398 786  **
24 bite.lt lt 16 129 871  12,85%
25 +4 eavalyne.lt lt 15 274 199  24,84%
26 +9 ignitis.lt lt 15 079 521  31,08%
27 -2 tet.lv lv 14 930 806  6,15%
28 k-rauta.ee ee 14 583 575  18,59%
29 -7 eurovaistine.lt lt 14 515 264  -1,44%
30 andelemandele.lv lv 14 230 856  17,67%
31 -10 tele2.lv lv 13 840 794  -6,19%
32 -6 ermitazas.lt lt 13 616 400  8,36%
33 -2 elisa.ee ee 13 372 299  11,73%
34 -11 betsafe.lt lt 13 043 426  -11,21%
35 +12 ksenukai.lv lv 13 021 761  66,67%
36 -16 lmt.lv lv 12 716 453  -15,48%
37 -5 hansapost.ee ee 12 294 692  3,73%
38 ** pildyk.lt lt 12 219 092  **
39 -12 1a.ee ee 11 605 168  -5,96%
40 +3 gintarine.lt lt 11 354 701  31,70%
41 -1 ikea.lt lt 11 020 838  14,89%
42 +16 weekendshoes.ee ee 10 818 764  77,58%
43 -6 barbora.lt lt 10 569 662  -4,31%
44 +11 olybet.lt lt 10 502 951  53,30%
45 -3 bauhof.ee ee 10 334 199  14,73%
46 -1 knygos.lt lt 10 110 354  21,79%
47 -9 pasts.lv lv 10 100 404  -8,04%
48 -15 skytech.lt lt 9 742 362  -16,21%
49 -13 peatus.ee ee 9 606 545  -14,73%
50 -1 ikea.lv lv 9 087 482  20,40%
51 ** zalando.lt lt 8 989 867  **
52 +5 ikea.ee ee 8 669 541  32,86%
53 -14 elektrum.lv lv 8 551 935  -11,33%
54 ** aboutyou.lv lv 8 351 281  **
55 -7 arvutitark.ee ee 7 752 334  1,29%
56 -12 camelia.lt lt 7 713 888  -10,47%
57 -4 autobusubilietai.lt lt 7 494 295  8,76%
58 -12 tele2.ee ee 7 308 747  -10,02%
59 ** weekendshoes.lv lv 7 208 039  **
60 +2 euronics.lv lv 7 028 138  18,06%
61 selver.ee ee 6 746 254  12,33%
62 +5 rimi.lv lv 6 646 120  19,52%
63 -4 alvadi.ee ee 6 550 454  7,71%
64 -1 kaubamaja.ee ee 6 474 159  10,43%
65 +4 membershop.ee ee 6 383 830  20,20%
66 +7 dateks.lv lv 6 335 739  29,99%
67 ** 11.lv lv 6 175 034  **
68 ** labas.lt lt 6 151 186  **
69 -5 baldai1.lt lt 6 147 631  6,40%
70 ** aboutyou.ee ee 6 015 709  **
71 -11 rde.lt lt 5 967 662  -1,14%
72 -20 on24.ee ee 5 961 302  -15,12%
73 -2 membershop.lt lt 5 922 849  19,94%
74 +25 mokivezi.lt lt 5 908 183  75,89%
75 +2 barbora.lv lv 5 826 092  30,87%
76 +5 makalius.lt lt 5 811 669  34,85%
77 -23 1a.lt lt 5 677 063  -17,34%
78 -13 bite.lv lv 5 527 429  -3,94%
79 -9 forumcinemas.lt lt 5 377 803  3,73%
80 -12 piletilevi.ee ee 5 345 909  -1,72%
81 -2 apollo.ee ee 5 303 445  19,72%
82 -8 rimi.lt lt 5 192 418  9,72%
83 -17 eoltas.lt lt 4 959 718  -12,02%
84 +5 internetaptieka.lv lv 4 868 078  31,06%
85 -5 elkor.lv lv 4 743 519  8,10%
86 +10 jysk.lv lv 4 680 112  31,24%
87 -12 apollokino.ee ee 4 627 748  -1,74%
88 -5 autoaibe.lt lt 4 589 431  13,56%
89 -33 kilobaitas.lt lt 4 467 281  -34,02%
90 -39 optibet.lt lt 4 456 158  -38,12%
91 -19 xnet.lv lv 4 430 413  -9,76%
92 ** membershop.lv lv 4 399 252  **
93 -17 apotheka.ee ee 4 353 023  -5,09%
94 -10 prismamarket.ee ee 4 269 476  5,73%
95 -1 patogupirkti.lt lt 4 219 560  17,57%
96 +4 finbee.lt lt 4 090 474  21,97%
97 ** modivo.lt lt 4 051 847  **
98 ** bilietai.lt lt 3 913 893  **
99 ** barbora.ee ee 3 854 173  **
100 -7 iki.lt lt 3 754 620  3,32%

** – naujai 2021 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai

info@bpnlt.com | +370 626 44254

A. Tumėno g. 4,  Vilnius, Lithuania

© 2022 BPN Media Agency. | Privatumo politika

Prisijunkite