Stebėdami pokyčius Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektroninės prekybos rinkose, sudarėme internetinių svetainių reitingą jų lankomumo tendencijoms stebėti. Duomenys renkami ir atnaujinami pasitelkiant kelis pagrindinius rinkoje įsitvirtinusius šaltinius, naudojama „IPG Mediabrands“ tinklo indeksavimo ir rodiklių lyginimo metodologija.
Pozicija vs 2021 | Tinklapis | Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2022 | Augimas vs 2021 | |
---|---|---|---|---|
1 | - | pigu.lt | 82 229 920 | 34,49% |
2 | - | senukai.lt | 66 488 860 | 33,03% |
3 | +3 | telia.lt | 30 501 142 | 42,82% |
4 | - | varle.lt | 28 476 382 | 23,39% |
5 | +4 | topocentras.lt | 28 345 864 | 53,88% |
6 | -1 | go3.lt | 27 977 704 | 26,84% |
7 | -4 | topsport.lt | 26 185 775 | 3,89% |
8 | +9 | betsafe.lt | 24 167 924 | 85,29% |
9 | +5 | ignitis.lt | 23 647 140 | 56,82% |
10 | -3 | tele2.lt | 23 254 929 | 13,03% |
11 | +4 | eurovaistine.lt | 23 121 610 | 59,29% |
12 | * | rrr.lt | 22 508 707 | * |
13 | +6 | gintarine.lt | 18 237 705 | 60,62% |
14 | -2 | bite.lt | 17 855 222 | 10,70% |
15 | +1 | ermitazas.lt | 17 326 914 | 27,25% |
16 | -3 | eavalyne.lt | 16 797 409 | 9,97% |
17 | +1 | pildyk.lt | 15 826 403 | 29,52% |
18 | -7 | aboutyou.lt | 15 753 361 | -6,73% |
19 | * | loto.lt | 15 719 539 | * |
20 | - | ikea.lt | 14 887 866 | 35,09% |
21 | +4 | zalando.lt | 14 207 332 | 59,37% |
22 | +1 | knygos.lt | 14 083 971 | 39,30% |
23 | -2 | barbora.lt | 13 600 792 | 28,68% |
24 | -2 | olybet.lt | 13 454 998 | 28,11% |
25 | +2 | autobusubilietai.lt | 12 689 688 | 69,32% |
26 | * | ltglink.lt | 12 219 678 | * |
27 | -1 | camelia.lt | 11 218 557 | 45,43% |
28 | +16 | bilietai.lt | 10 940 507 | 179,53% |
29 | +2 | membershop.lt | 10 264 271 | 73,30% |
30 | +2 | mokivezi.lt | 10 245 347 | 73,41% |
31 | +2 | makalius.lt | 9 739 124 | 67,58% |
32 | +3 | forumcinemas.lt | 9 419 235 | 75,15% |
33 | +3 | rimi.lt | 8 646 053 | 66,51% |
34 | -10 | skytech.lt | 8 063 714 | -17,23% |
35 | +10 | iki.lt | 7 942 629 | 111,54% |
36 | -7 | baldai1.lt | 7 545 606 | 22,74% |
37 | +45 | 7bet.lt | 7 508 678 | 268,06% |
38 | +12 | geradovana.lt | 6 535 015 | 86,87% |
39 | -5 | 1a.lt | 6 378 128 | 12,35% |
40 | +3 | modivo.lt | 6 345 078 | 56,60% |
41 | +17 | douglas.lt | 6 196 616 | 97,30% |
42 | -12 | rde.lt | 6 102 726 | 2,26% |
43 | -5 | autoaibe.lt | 5 930 170 | 29,21% |
44 | +19 | vynoteka.lt | 5 920 110 | 93,21% |
45 | -4 | patogupirkti.lt | 5 711 226 | 35,35% |
46 | +21 | eurokos.lt | 5 590 824 | 91,39% |
47 | -39 | perlas.lt | 5 563 572 | -70,72% |
48 | -20 | labas.lt | 5 494 843 | -10,67% |
49 | +11 | treatwell.lt | 5 395 058 | 75,25% |
50 | -13 | eoltas.lt | 5 297 534 | 6,81% |
51 | * | notino.lt | 5 132 480 | * |
52 | - | jysk.lt | 5 097 403 | 48,55% |
53 | -6 | ezys.lt | 5 068 550 | 39,97% |
54 | +10 | novaturas.lt | 4 878 398 | 59,52% |
55 | * | depo-diy.lt | 4 734 489 | * |
56 | +14 | manovaistine.lt | 4 712 281 | 75,24% |
57 | -11 | bigbox.lt | 4 709 136 | 26,90% |
58 | +14 | skrendu.lt | 4 584 549 | 76,44% |
59 | -10 | teztour.lt | 4 350 447 | 24,03% |
60 | +62 | kakava.lt | 4 322 472 | 265,50% |
61 | -8 | decathlon.lt | 4 264 669 | 28,90% |
62 | +32 | kelioniuakademija.lt | 4 196 607 | 136,21% |
63 | +8 | babycity.lt | 4 086 288 | 53,81% |
64 | -7 | beta.lt | 4 009 818 | 26,88% |
65 | -26 | kilobaitas.lt | 3 868 377 | -13,41% |
66 | - | benu.lt | 3 867 457 | 31,81% |
67 | +69 | kavosdraugas.lt | 3 855 505 | 372,30% |
68 | -14 | lemona.lt | 3 761 278 | 14,34% |
69 | -7 | cgates.lt | 3 719 363 | 21,01% |
70 | -22 | autodoc.lt | 3 644 184 | 2,30% |
71 | +2 | aic.lt | 3 601 226 | 44,15% |
72 | +9 | drogas.lt | 3 525 472 | 72,76% |
73 | -8 | paskoluklubas.lt | 3 463 199 | 16,30% |
74 | -15 | avitela.lt | 3 446 795 | 11,57% |
75 | +53 | elektrum.lt | 3 415 427 | 219,17% |
76 | -15 | autoera.lt | 3 354 616 | 9,08% |
77 | -8 | b-a.eu | 3 346 736 | 22,95% |
78 | -22 | sizeer.lt | 3 268 791 | 2,70% |
79 | -28 | knyguklubas.lt | 3 254 365 | -6,62% |
80 | -12 | zaliastotele.lt | 3 245 506 | 16,97% |
81 | -39 | finbee.lt | 3 070 689 | -24,93% |
82 | -3 | save24.lt | 3 028 785 | 46,60% |
83 | +6 | greitai.lt | 2 949 993 | 55,59% |
84 | +19 | noriunoriunoriu.lt | 2 929 484 | 87,30% |
85 | -9 | myprotein.lt | 2 879 850 | 26,04% |
86 | +31 | klipshop.lt | 2 873 321 | 133,26% |
87 | -12 | irankiai.lt | 2 838 444 | 23,54% |
88 | -10 | ideal.lt | 2 817 747 | 35,55% |
89 | -34 | urmokaina.lt | 2 739 139 | -16,71% |
90 | * | baldusale.lt | 2 711 313 | * |
91 | +9 | ld.lt | 2 578 338 | 57,16% |
92 | +5 | gjensidige.lt | 2 550 934 | 48,91% |
93 | +16 | airguru.lt | 2 523 749 | 74,87% |
94 | * | chazzchips.com | 2 449 444 | * |
95 | -8 | pegasas.lt | 2 424 413 | 25,72% |
96 | +8 | livinn.lt | 2 392 792 | 56,99% |
97 | -20 | technorama.lt | 2 337 698 | 7,60% |
98 | -10 | tiketa.lt | 2 334 609 | 21,33% |
99 | -19 | vidaxl.lt | 2 323 049 | 12,90% |
100 | -8 | soulz.lt | 2 280 257 | 23,15% |
* – naujai 2022 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai
Pozicija vs 2021 | Tinklapis | Rinka | Indeksuotų apsilankymų skaičius per 2022 | Augimas vs 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | pigu.lt | LT | 82 229 920 | 34,49% |
2 | +1 | senukai.lt | LT | 66 488 860 | 33,03% |
3 | -1 | telia.ee | EE | 59 140 718 | -0,85% |
4 | +1 | 220.lv | LV | 40 039 199 | 30,16% |
5 | -1 | salidzini.lv | LV | 38 021 720 | 19,08% |
6 | +7 | telia.lt | LT | 30 501 142 | 42,82% |
7 | -1 | optibet.lv | LV | 29 588 928 | -3,79% |
8 | * | airbaltic.com | LV | 29 235 604 | * |
9 | -1 | kaup24.ee | EE | 28 774 841 | 17,20% |
10 | - | varle.lt | LT | 28 476 382 | 23,39% |
11 | +8 | topocentras.lt | LT | 28 345 864 | 53,88% |
12 | -1 | go3.lt | LT | 27 977 704 | 26,84% |
13 | -6 | topsport.lt | LT | 26 185 775 | 3,89% |
14 | - | kurpirkt.lv | LV | 25 410 322 | 19,11% |
15 | -6 | go3.lv | LV | 24 177 649 | 0,38% |
16 | +18 | betsafe.lt | LT | 24 167 924 | 85,29% |
17 | +9 | ignitis.lt | LT | 23 647 140 | 56,82% |
18 | -3 | tele2.lt | LT | 23 254 929 | 13,03% |
19 | +10 | eurovaistine.lt | LT | 23 121 610 | 59,29% |
20 | * | rrr.lt | LT | 22 508 707 | * |
21 | -9 | 1a.lv | LV | 22 124 241 | 1,99% |
22 | -6 | rdveikals.lv | LV | 21 876 861 | 11,15% |
23 | -5 | eestiloto.ee | EE | 20 081 181 | 7,63% |
24 | -3 | go3.tv | EE | 19 714 707 | 15,53% |
25 | -2 | euronics.ee | EE | 19 110 733 | 16,54% |
26 | +14 | gintarine.lt | LT | 18 237 705 | 60,62% |
27 | -3 | bite.lt | LT | 17 855 222 | 10,70% |
28 | +3 | tele2.lv | LV | 17 840 586 | 28,90% |
29 | +6 | ksenukai.lv | LV | 17 431 216 | 33,86% |
30 | +2 | ermitazas.lt | LT | 17 326 914 | 27,25% |
31 | +5 | lmt.lv | LV | 17 017 765 | 33,82% |
32 | -7 | eavalyne.lt | LT | 16 797 409 | 9,97% |
33 | - | elisa.ee | EE | 16 612 074 | 24,23% |
34 | -6 | k-rauta.ee | EE | 15 917 764 | 9,15% |
35 | -5 | andelemandele.lv | LV | 15 854 759 | 11,41% |
36 | +2 | pildyk.lt | LT | 15 826 403 | 29,52% |
37 | -15 | aboutyou.lt | LT | 15 753 361 | -6,73% |
38 | * | loto.lt | LT | 15 719 539 | * |
39 | +2 | ikea.lt | LT | 14 887 866 | 35,09% |
40 | -13 | tet.lv | LV | 14 527 097 | -2,70% |
41 | +10 | zalando.lt | LT | 14 207 332 | 58,04% |
42 | +4 | knygos.lt | LT | 14 083 971 | 39,30% |
43 | -1 | weekendshoes.ee | EE | 13 632 738 | 26,01% |
44 | -1 | barbora.lt | LT | 13 600 792 | 28,68% |
45 | -1 | olybet.lt | LT | 13 454 998 | 28,11% |
46 | +11 | autobusubilietai.lt | LT | 12 689 688 | 69,32% |
47 | * | ltglink.lt | LT | 12 219 678 | * |
48 | +5 | elektrum.lv | LV | 11 318 573 | 32,35% |
49 | +7 | camelia.lt | LT | 11 218 557 | 45,43% |
50 | -13 | hansapost.ee | EE | 11 100 553 | -9,71% |
51 | +48 | bilietai.lt | LT | 10 940 507 | 179,53% |
52 | -3 | peatus.ee | EE | 10 830 565 | 12,74% |
53 | -14 | 1a.ee | EE | 10 669 164 | -8,07% |
54 | -9 | bauhof.ee | EE | 10 345 003 | 0,10% |
55 | +18 | membershop.lt | LT | 10 264 271 | 73,30% |
56 | +18 | mokivezi.lt | LT | 10 245 347 | 73,41% |
57 | -7 | ikea.lv | LV | 9 785 891 | 7,69% |
58 | +18 | makalius.lt | LT | 9 739 124 | 67,58% |
59 | +29 | apollokino.ee | EE | 9 467 506 | 104,58% |
60 | +19 | forumcinemas.lt | LT | 9 419 235 | 75,15% |
61 | -9 | ikea.ee | EE | 9 347 708 | 7,82% |
62 | +50 | e-menessaptieka.lv | LV | 9 248 226 | 173,61% |
63 | -1 | rimi.lv | LV | 9 191 585 | 38,30% |
64 | -5 | weekendshoes.lv | LV | 9 104 888 | 26,32% |
65 | +15 | piletilevi.ee | EE | 9 064 382 | 69,56% |
66 | -3 | alvadi.ee | EE | 9 058 110 | 38,28% |
67 | +11 | bite.lv | LV | 8 888 698 | 60,81% |
68 | -14 | aboutyou.lv | LV | 8 752 891 | 4,81% |
69 | +13 | rimi.lt | LT | 8 646 053 | 66,51% |
70 | -12 | tele2.ee | EE | 8 270 423 | 13,16% |
71 | -23 | skytech.lt | LT | 8 063 714 | -17,23% |
72 | +29 | iki.lt | LT | 7 942 629 | 111,54% |
73 | -12 | selver.ee | EE | 7 932 142 | 17,58% |
74 | +10 | internetaptieka.lv | LV | 7 929 737 | 62,89% |
75 | -6 | baldai1.lt | LT | 7 545 606 | 22,74% |
76 | * | 7bet.lt | LT | 7 508 678 | * |
77 | -17 | euronics.lv | LV | 7 304 369 | 3,93% |
78 | +3 | apollo.ee | EE | 6 886 401 | 29,85% |
79 | -15 | kaubamaja.ee | EE | 6 633 886 | 2,47% |
80 | -33 | pasts.lv | LV | 6 629 505 | -34,36% |
81 | -26 | arvutitark.ee | EE | 6 622 301 | -14,58% |
82 | +69 | zalando.lv | LV | 6 583 560 | 169,78% |
83 | +26 | geradovana.lt | LT | 6 535 015 | 86,87% |
84 | -7 | 1a.lt | LT | 6 378 128 | 12,35% |
85 | +13 | modivo.lt | LT | 6 345 078 | 56,60% |
86 | +72 | bilesuparadize.lv | LV | 6 214 386 | 183,32% |
87 | * | bilesuserviss.lv | LV | 6 214 345 | * |
88 | +34 | douglas.lt | LT | 6 196 616 | 97,30% |
89 | -18 | rde.lt | LT | 6 102 726 | 2,26% |
90 | -20 | aboutyou.ee | EE | 6 092 325 | 1,27% |
91 | * | depo.lv | LV | 6 029 484 | * |
92 | -20 | on24.ee | EE | 6 028 560 | 1,13% |
93 | -4 | autoaibe.lt | LT | 5 930 170 | 29,21% |
94 | +36 | vynoteka.lt | LT | 5 920 110 | 93,21% |
95 | +40 | azeta.lv | LV | 5 874 113 | 102,70% |
96 | -21 | barbora.lv | LV | 5 866 077 | 0,69% |
97 | -1 | patogupirkti.lt | LT | 5 711 226 | 35,35% |
98 | +73 | zalando.ee | EE | 5 654 383 | 185,10% |
99 | +35 | eurokos.lt | LT | 5 590 824 | 91,39% |
100 | -83 | perlas.lt | LT | 5 563 572 | -70,72% |
* – naujai 2022 metais į reitingą įtraukti rinkos dalyviai
info@bpnlt.com | +370 626 44254
A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lithuania
© 2022 BPN Media Agency. | Privatumo politika
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.